
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | TMC23 - 812 | 8574 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | TMC23 - 811 | 9923 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | TMC23 - 810 | 4706 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | TMC23 - 809 | 3092 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | TMC23 - 808 | 7138 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMC23 - 807 | 0908 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMC23 - 806 | 4726 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMC23 - 805 | 1160 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMC23 - 804 | 5069 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMC23 - 803 | 2581 |
